Mantenha-se atualizado sobre os novos dados do Ideb, Prova Brasil, Censo Escolar e visualize quantas pessoas estão acompanhando suas localidades preferidas.
O Censo Escolar é aplicado anualmente em todo o Brasil, coletando informações sobre diversos aspectos das escolas brasileiras, em especial as matrículas e infraestrutura. Todos os níveis de ensino são envolvidos: ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio e EJA.
Organizamos os dados em grupos para facilitar a sua exploração.
Para iniciar, escolha a informação que mais lhe interessa.
| Total de Escolas | 70.816 escolas | |
| Escolas que fornecem alimentação | | 100% (70.586 escolas) |
| Escolas que fornecem água filtrada | | 81% (57.251 escolas) |
| Funcionários em todas as escolas | 768.149 funcionários | |
| Escolas com organização por ciclos | | 73% (51.825 escolas) |
| Biblioteca | | 12% (8.830 escolas) |
| Cozinha | | 89% (62.689 escolas) |
| Laboratório de informática | | 23% (16.393 escolas) |
| Laboratório de ciências | | 1% (869 escolas) |
| Quadra de esportes | | 10% (6.865 escolas) |
| Sala para leitura | | 7% (4.872 escolas) |
| Sala para a diretoria | | 32% (22.348 escolas) |
| Sala para os professores | | 21% (15.027 escolas) |
| Sala para atendimento especial | | 3% (2.362 escolas) |
| Sanitário dentro do prédio da escola | | 69% (49.028 escolas) |
| Sanitário fora do prédio da escola | | 24% (16.739 escolas) |
| Matrículas em creches | 160.701 estudantes | |
| Matrículas em pré-escolas | 715.493 estudantes | |
| Matrículas anos iniciais | 2.725.522 estudantes | |
| Matrículas anos finais | 1.520.112 estudantes | |
| Matrículas ensino médio | 341.634 estudantes | |
| Matrículas EJA | 484.950 estudantes | |
| Matrículas educação especial | 2.386 estudantes | |
| Matrículas 1º ano | 473.385 estudantes | |
| Matrículas 2º ano | 514.818 estudantes | |
| Matrículas 3º ano | 596.145 estudantes | |
| Matrículas 4º ano | 581.153 estudantes | |
| Matrículas 5º ano | 560.021 estudantes | |
| Matrículas 6º ano | 470.915 estudantes | |
| Matrículas 7º ano | 404.771 estudantes | |
| Matrículas 8º ano | 341.105 estudantes | |
| Matrículas 9º ano | 303.321 estudantes | |
| Matrículas 1º ano | 136.004 estudantes | |
| Matrículas 2º ano | 102.759 estudantes | |
| Matrículas 3º ano | 84.496 estudantes | |
| Aparelho de DVD | | 47% (33.637 escolas) |
| Impressora | | 38% (26.641 escolas) |
| Antena parabólica | | 16% (11.060 escolas) |
| Máquina copiadora | | 19% (13.108 escolas) |
| Retroprojetor | | 9% (6.723 escolas) |
| Televisão | | 51% (36.075 escolas) |
| Internet | | 14% (9.769 escolas) |
| Banda larga | | 7% (5.081 escolas) |
| Computadores uso dos alunos | 173.597 equipamentos | |
| Computadores uso administrativo | 47.736 equipamentos | |
| Água via rede pública | | 26% (18.397 escolas) |
| Energia via rede pública | | 83% (59.086 escolas) |
| Esgoto via rede pública | | 5% (3.391 escolas) |
| Coleta de lixo periódica | | 26% (18.151 escolas) |
| Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência | | 5% (3.541 escolas) |
| Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência | | 7% (4.633 escolas) |
Os dados de infraestrutura e matrículas apresentados nessa página representam a realidade informada pela rede de ensino e suas escolas no Censo Escolar até a última quarta-feira do mês de maio. Os dados são públicos e oficializados pelo Ministério da Educação.
Fonte: Censo Escolar/INEP 2013.
Notas técnicas: http://academia.qedu.org.br/censo-escolar/notas-tecnicas/
O Portal Ideb agora faz parte do QEdu, o maior site de indicadores educacionais do Brasil. Aqui você também vai encontrar dados da Prova Brasil e do Censo. Em breve, divulgaremos o Ideb 2013.
Boa pesquisa!
Desculpe-nos, o PDF ou imagem que você está tentando gerar é muito grande
O limite da nossa tecnologia é 19.500 pixels de altura ou 15 páginas A4.
Podemos gerar seu PDF sem problemas, mas iremos cortá-lo na página 15 ou no pixel 19.500.
Desculpe-nos, não conseguimos ainda fazer a criação de PDF`s e imagens funcionar com o seu navegador (, versão )
Até o momento os navegadores suportados são:
Outros navegadores serão suportados com o tempo. Para saber quando cadastre-se no QEdu e aguarde nossos boletins informativos mensais.
Qualquer dificuldade, você pode entrar em contato conosco por aqui.