Mantenha-se atualizado sobre os novos dados do Ideb, Prova Brasil, Censo Escolar e visualize quantas pessoas estão acompanhando suas localidades preferidas.
O Censo Escolar é aplicado anualmente em todo o Brasil, coletando informações sobre diversos aspectos das escolas brasileiras, em especial as matrículas e infraestrutura. Todos os níveis de ensino são envolvidos: ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio e EJA.
Organizamos os dados em grupos para facilitar a sua exploração.
Para iniciar, escolha a informação que mais lhe interessa.
Total de Escolas | 117.191 escolas |
Escolas que fornecem alimentação | | 82% (95.768 escolas) |
Escolas que fornecem água filtrada | | 87% (102.383 escolas) |
Funcionários em todas as escolas | 2.849.905 funcionários | |
Escolas com organização por ciclos | | 19% (22.541 escolas) |
Biblioteca | | 29% (34.009 escolas) |
Cozinha | | 91% (106.732 escolas) |
Laboratório de informática | | 28% (33.264 escolas) |
Laboratório de ciências | | 6% (7.059 escolas) |
Quadra de esportes | | 24% (27.800 escolas) |
Sala para leitura | | 21% (24.400 escolas) |
Sala para a diretoria | | 63% (73.704 escolas) |
Sala para os professores | | 47% (55.134 escolas) |
Sala para atendimento especial | | 11% (13.440 escolas) |
Sanitário dentro do prédio da escola | | 85% (100.102 escolas) |
Sanitário fora do prédio da escola | | 17% (20.209 escolas) |
Matrículas em creches | 3.238.894 estudantes | |
Matrículas em pré-escolas | 5.040.210 estudantes | |
Matrículas anos iniciais | 8.003.924 estudantes | |
Matrículas anos finais | 3.088.726 estudantes | |
Matrículas ensino médio | 636.982 estudantes | |
Matrículas EJA | 559.999 estudantes | |
Matrículas educação especial | 101.113 estudantes |
Matrículas 1º ano | 1.638.614 estudantes | |
Matrículas 2º ano | 1.600.993 estudantes | |
Matrículas 3º ano | 1.690.087 estudantes | |
Matrículas 4º ano | 1.575.533 estudantes | |
Matrículas 5º ano | 1.498.697 estudantes | |
Matrículas 6º ano | 928.505 estudantes | |
Matrículas 7º ano | 816.729 estudantes | |
Matrículas 8º ano | 706.807 estudantes | |
Matrículas 9º ano | 636.685 estudantes |
Matrículas 1º ano | 221.804 estudantes | |
Matrículas 2º ano | 209.237 estudantes | |
Matrículas 3º ano | 190.706 estudantes |
Aparelho de DVD | | 77% (90.329 escolas) |
Impressora | | 65% (76.243 escolas) |
Antena parabólica | | 17% (20.065 escolas) |
Máquina copiadora | | 42% (48.895 escolas) |
Retroprojetor | | 22% (25.317 escolas) |
Televisão | | 81% (94.528 escolas) |
Internet | | 62% (72.713 escolas) |
Banda larga | | 50% (58.967 escolas) |
Computadores uso dos alunos | 508.013 equipamentos | |
Computadores uso administrativo | 255.170 equipamentos |
Água via rede pública | | 69% (80.885 escolas) |
Energia via rede pública | | 95% (111.471 escolas) |
Esgoto via rede pública | | 47% (55.068 escolas) |
Coleta de lixo periódica | | 72% (83.932 escolas) |
Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência | | 23% (27.125 escolas) |
Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência | | 29% (33.898 escolas) |
Os dados de infraestrutura e matrículas apresentados nessa página representam a realidade informada pela rede de ensino e suas escolas no Censo Escolar até a última quarta-feira do mês de maio. Os dados são públicos e oficializados pelo Ministério da Educação.
Fonte: Censo Escolar/INEP 2016.
Notas técnicas: http://academia.qedu.org.br/censo-escolar/notas-tecnicas/
O Portal Ideb agora faz parte do QEdu, o maior site de indicadores educacionais do Brasil. Aqui você também vai encontrar dados da Prova Brasil e do Censo. Em breve, divulgaremos o Ideb 2013.
Boa pesquisa!
Desculpe-nos, o PDF ou imagem que você está tentando gerar é muito grande
O limite da nossa tecnologia é 19.500 pixels de altura ou 15 páginas A4.
Podemos gerar seu PDF sem problemas, mas iremos cortá-lo na página 15 ou no pixel 19.500.
Desculpe-nos, não conseguimos ainda fazer a criação de PDF`s e imagens funcionar com o seu navegador (, versão )
Até o momento os navegadores suportados são:
Outros navegadores serão suportados com o tempo. Para saber quando cadastre-se no QEdu e aguarde nossos boletins informativos mensais.
Qualquer dificuldade, você pode entrar em contato conosco por aqui.