Mantenha-se atualizado sobre os novos dados do Ideb, Prova Brasil, Censo Escolar e visualize quantas pessoas estão acompanhando suas localidades preferidas.
O Censo Escolar é aplicado anualmente em todo o Brasil, coletando informações sobre diversos aspectos das escolas brasileiras, em especial as matrículas e infraestrutura. Todos os níveis de ensino são envolvidos: ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio e EJA.
Organizamos os dados em grupos para facilitar a sua exploração.
Para iniciar, escolha a informação que mais lhe interessa.
Total de Escolas | 115.195 escolas |
Escolas que fornecem alimentação | | 81% (93.185 escolas) |
Escolas que fornecem água filtrada | | 87% (100.745 escolas) |
Funcionários em todas as escolas | 2.924.110 funcionários | |
Escolas com organização por ciclos | | 21% (24.006 escolas) |
Biblioteca | | 28% (32.753 escolas) |
Cozinha | | 92% (105.426 escolas) |
Laboratório de informática | | 24% (27.391 escolas) |
Laboratório de ciências | | 6% (6.405 escolas) |
Quadra de esportes | | 25% (28.503 escolas) |
Sala para leitura | | 22% (25.496 escolas) |
Sala para a diretoria | | 65% (74.538 escolas) |
Sala para os professores | | 50% (57.460 escolas) |
Sala para atendimento especial | | 12% (14.199 escolas) |
Sanitário dentro do prédio da escola | | 88% (101.333 escolas) |
Sanitário fora do prédio da escola | | 17% (19.455 escolas) |
Matrículas em creches | 3.587.292 estudantes | |
Matrículas em pré-escolas | 5.157.892 estudantes | |
Matrículas anos iniciais | 7.857.820 estudantes | |
Matrículas anos finais | 3.030.572 estudantes | |
Matrículas ensino médio | 571.412 estudantes | |
Matrículas EJA | 568.833 estudantes | |
Matrículas educação especial | 453.785 estudantes |
Matrículas 1º ano | 1.623.512 estudantes | |
Matrículas 2º ano | 1.544.899 estudantes | |
Matrículas 3º ano | 1.635.165 estudantes | |
Matrículas 4º ano | 1.557.457 estudantes | |
Matrículas 5º ano | 1.496.787 estudantes | |
Matrículas 6º ano | 904.495 estudantes | |
Matrículas 7º ano | 784.381 estudantes | |
Matrículas 8º ano | 705.697 estudantes | |
Matrículas 9º ano | 635.999 estudantes |
Matrículas 1º ano | 207.996 estudantes | |
Matrículas 2º ano | 186.488 estudantes | |
Matrículas 3º ano | 164.701 estudantes |
Aparelho de DVD | | 73% (84.487 escolas) |
Impressora | | 60% (69.095 escolas) |
Antena parabólica | | 15% (17.412 escolas) |
Máquina copiadora | | 39% (45.012 escolas) |
Retroprojetor | | 20% (23.146 escolas) |
Televisão | | 80% (92.321 escolas) |
Internet | | 67% (77.161 escolas) |
Banda larga | | 56% (64.063 escolas) |
Computadores uso dos alunos | 453.046 equipamentos | |
Computadores uso administrativo | 287.794 equipamentos |
Água via rede pública | | 71% (81.535 escolas) |
Energia via rede pública | | 96% (110.361 escolas) |
Esgoto via rede pública | | 49% (56.235 escolas) |
Coleta de lixo periódica | | 75% (85.946 escolas) |
Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência | | 26% (29.965 escolas) |
Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência | | 34% (39.597 escolas) |
Os dados de infraestrutura e matrículas apresentados nessa página representam a realidade informada pela rede de ensino e suas escolas no Censo Escolar até a última quarta-feira do mês de maio. Os dados são públicos e oficializados pelo Ministério da Educação.
Fonte: Censo Escolar/INEP 2018.
Notas técnicas: http://academia.qedu.org.br/censo-escolar/notas-tecnicas/
O Portal Ideb agora faz parte do QEdu, o maior site de indicadores educacionais do Brasil. Aqui você também vai encontrar dados da Prova Brasil e do Censo. Em breve, divulgaremos o Ideb 2013.
Boa pesquisa!
Desculpe-nos, o PDF ou imagem que você está tentando gerar é muito grande
O limite da nossa tecnologia é 19.500 pixels de altura ou 15 páginas A4.
Podemos gerar seu PDF sem problemas, mas iremos cortá-lo na página 15 ou no pixel 19.500.
Desculpe-nos, não conseguimos ainda fazer a criação de PDF`s e imagens funcionar com o seu navegador (, versão )
Até o momento os navegadores suportados são:
Outros navegadores serão suportados com o tempo. Para saber quando cadastre-se no QEdu e aguarde nossos boletins informativos mensais.
Qualquer dificuldade, você pode entrar em contato conosco por aqui.