1) Qual é o seu sexo?
Masculino | | 57% | 12 estudantes de 5º ano |
Feminino. | | 43% | 9 estudantes de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 21 | QEdu.org.br
2) Como você se considera?
Branco(a). | | 23% | 5 estudantes de 5º ano |
Pardo(a). | | 5% | 1 estudante de 5º ano |
Preto(a). | | 45% | 10 estudantes de 5º ano |
Amarelo(a). | | 0% | 0 ninguém |
Indígena. | | 0% | 0 ninguém |
Não Sei. | | 27% | 6 estudantes de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br
3) Você poderia nos dizer qual é o mês de seu aniversário?
Janeiro. | | 5% | 1 estudante de 5º ano |
Fevereiro. | | 9% | 2 estudantes de 5º ano |
Março. | | 9% | 2 estudantes de 5º ano |
Abril. | | 4% | 1 estudante de 5º ano |
Maio. | | 14% | 3 estudantes de 5º ano |
Junho. | | 9% | 2 estudantes de 5º ano |
Julho. | | 9% | 2 estudantes de 5º ano |
Agosto. | | 14% | 3 estudantes de 5º ano |
Setembro. | | 5% | 1 estudante de 5º ano |
Outubro. | | 0% | 0 ninguém |
Novembro. | | 18% | 4 estudantes de 5º ano |
Dezembro. | | 4% | 1 estudante de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br
4) Qual a sua idade?
8 anos ou menos. | | 0% | 0 ninguém |
9 anos. | | 0% | 0 ninguém |
10 anos. | | 45% | 10 estudantes de 5º ano |
11 anos. | | 50% | 11 estudantes de 5º ano |
12 anos. | | 0% | 0 ninguém |
13 anos. | | 5% | 1 estudante de 5º ano |
14 anos. | | 0% | 0 ninguém |
15 anos ou mais | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br
5) Na sua casa tem televisão em cores?
Não tem. | | 5% | 1 estudante de 5º ano |
Sim, uma. | | 50% | 11 estudantes de 5º ano |
Sim, duas. | | 45% | 10 estudantes de 5º ano |
Sim, três. | | 0% | 0 ninguém |
Sim, quatro ou mais. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br
6) Na sua casa tem aparelho de rádio?
Não tem. | | 19% | 4 estudantes de 5º ano |
Sim, um. | | 67% | 14 estudantes de 5º ano |
Sim, dois. | | 14% | 3 estudantes de 5º ano |
Sim, três. | | 0% | 0 ninguém |
Sim, quatro ou mais. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 21 | QEdu.org.br
7) Na sua casa tem videocassete e/ou DVD?
Não tem. | | 29% | 6 estudantes de 5º ano |
Sim, um. | | 62% | 13 estudantes de 5º ano |
Sim, dois. | | 9% | 2 estudantes de 5º ano |
Sim, três. | | 0% | 0 ninguém |
Sim, quatro ou mais. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 21 | QEdu.org.br
8) Na sua casa tem geladeira?
Não tem. | | 0% | 0 ninguém |
Sim, uma. | | 82% | 18 estudantes de 5º ano |
Sim, duas. | | 18% | 4 estudantes de 5º ano |
Sim, três. | | 0% | 0 ninguém |
Sim, quatro ou mais. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br
9) Na sua casa tem freezer (parte da geladeira duplex)?
Não tem. | | 0% | 0 ninguém |
Sim, um. | | 64% | 14 estudantes de 5º ano |
Sim, dois. | | 36% | 8 estudantes de 5º ano |
Sim, três. | | 0% | 0 ninguém |
Sim, quatro ou mais. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br
10) Na sua casa tem freezer separado da geladeira?
Não tem. | | 43% | 9 estudantes de 5º ano |
Sim, um. | | 48% | 10 estudantes de 5º ano |
Sim, dois. | | 9% | 2 estudantes de 5º ano |
Sim, três. | | 0% | 0 ninguém |
Sim, quatro ou mais. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 21 | QEdu.org.br
11) Na sua casa tem máquina de lavar roupa (O tanquinho NÃO deve ser considerado)?
Não tem. | | 0% | 0 ninguém |
Sim, uma. | | 52% | 11 estudantes de 5º ano |
Sim, duas. | | 43% | 9 estudantes de 5º ano |
Sim, três. | | 5% | 1 estudante de 5º ano |
Sim, quatro ou mais. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 21 | QEdu.org.br
12) Na sua casa tem carro?
Não tem. | | 15% | 3 estudantes de 5º ano |
Sim, um. | | 70% | 14 estudantes de 5º ano |
Sim, dois. | | 10% | 2 estudantes de 5º ano |
Sim, três. | | 0% | 0 ninguém |
Sim, quatro ou mais. | | 5% | 1 estudante de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 20 | QEdu.org.br
13) Na sua casa tem computador?
Não tem. | | 38% | 8 estudantes de 5º ano |
Sim, um. | | 62% | 13 estudantes de 5º ano |
Sim, dois. | | 0% | 0 ninguém |
Sim, três. | | 0% | 0 ninguém |
Sim, quatro ou mais. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 21 | QEdu.org.br
14) Na sua casa tem banheiro?
Não tem. | | 0% | 0 ninguém |
Sim, um. | | 50% | 10 estudantes de 5º ano |
Sim, dois. | | 40% | 8 estudantes de 5º ano |
Sim, três. | | 0% | 0 ninguém |
Sim, quatro ou mais. | | 10% | 2 estudantes de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 20 | QEdu.org.br
15) Na sua casa tem quartos para dormir?
Não tem. | | 0% | 0 ninguém |
Sim, um. | | 0% | 0 ninguém |
Sim, dois. | | 35% | 7 estudantes de 5º ano |
Sim, três. | | 25% | 5 estudantes de 5º ano |
Sim, quatro ou mais. | | 40% | 8 estudantes de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 20 | QEdu.org.br
16) Incluindo você, quantas pessoas vivem atualmente em sua casa?
Uma, pois moro sozinho(a). | | 0% | 0 ninguém |
Duas. | | 9% | 2 estudantes de 5º ano |
Três. | | 14% | 3 estudantes de 5º ano |
Quatro. | | 41% | 9 estudantes de 5º ano |
Cinco. | | 18% | 4 estudantes de 5º ano |
Seis pessoas ou mais. | | 18% | 4 estudantes de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br
17) Em sua casa trabalha empregado(a) doméstico(a) pelo menos cinco dias por semana?
Não. | | 90% | 19 estudantes de 5º ano |
Sim, um(a) empregado(a). | | 10% | 2 estudantes de 5º ano |
Sim, dois(duas) empregados(as). | | 0% | 0 ninguém |
Sim, três empregados(as). | | 0% | 0 ninguém |
Sim, quatro ou mais empregados(as). | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 21 | QEdu.org.br
18) Você mora com sua mãe?
Sim. | | 95% | 20 estudantes de 5º ano |
Não. | | 0% | 0 ninguém |
Não, mas moro com outra mulher responsável por mim. | | 5% | 1 estudante de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 21 | QEdu.org.br
19) Até que série sua mãe, ou a mulher responsável por você, estudou?
Nunca estudou. | | 0% | 0 ninguém |
Não completou a 4.ª série/5.º ano. | | 0% | 0 ninguém |
Completou a 4.ª série/5.º ano, mas não completou a 8.ª série/9.º ano. | | 9% | 2 estudantes de 5º ano |
Completou a 8.ª série/9.º ano, mas não completou o Ensino Médio. | | 9% | 2 estudantes de 5º ano |
Completou o Ensino Médio, mas não completou a Faculdade. | | 5% | 1 estudante de 5º ano |
Completou a Faculdade. | | 27% | 6 estudantes de 5º ano |
Não sei. | | 50% | 11 estudantes de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br
20) Sua mãe, ou a mulher responsável por você, sabe ler e escrever?
Sim. | | 100% | 21 estudantes de 5º ano |
Não. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 21 | QEdu.org.br
21) Você vê sua mãe, ou mulher responsável por você, lendo?
Sim. | | 100% | 22 estudantes de 5º ano |
Não. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br
22) Você mora com seu pai?
Sim. | | 76% | 16 estudantes de 5º ano |
Não. | | 19% | 4 estudantes de 5º ano |
Não, mas moro com outro homem responsável por mim. | | 5% | 1 estudante de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 21 | QEdu.org.br
23) Até que série seu pai, ou o homem responsável por você, estudou?
Nunca estudou. | | 0% | 0 ninguém |
Não completou a 4.ª série/5.º ano. | | 9% | 2 estudantes de 5º ano |
Completou a 4.ª série/5.º ano, mas não completou a 8.ª série/9.º ano. | | 9% | 2 estudantes de 5º ano |
Completou a 8.ª série/9.º ano, mas não completou o Ensino Médio. | | 4% | 1 estudante de 5º ano |
Completou o Ensino Médio, mas não completou a Faculdade. | | 0% | 0 ninguém |
Completou a Faculdade. | | 14% | 3 estudantes de 5º ano |
Não sei. | | 64% | 14 estudantes de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br
24) Seu pai, ou homem responsável por você, sabe ler e escrever?
Sim. | | 100% | 22 estudantes de 5º ano |
Não. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br
25) Você vê o seu pai, ou homem responsável por você, lendo?
Sim. | | 91% | 20 estudantes de 5º ano |
Não. | | 9% | 2 estudantes de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br
26) Com qual frequência seus pais, ou responsáveis por você, vão à reunião de pais?
Sempre ou quase sempre. | | 68% | 15 estudantes de 5º ano |
De vez em quando. | | 0% | 0 ninguém |
Nunca ou quase nunca. | | 32% | 7 estudantes de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br
27) Seus pais ou responsáveis incentivam você a estudar?
Sim. | | 100% | 20 estudantes de 5º ano |
Não. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 20 | QEdu.org.br
28) Seus pais ou responsáveis incentivam você a fazer o dever de casa e/ou os trabalhos da escola?
Sim. | | 100% | 21 estudantes de 5º ano |
Não. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 21 | QEdu.org.br
29) Seus pais ou responsáveis incentivam você a ler?
Sim. | | 100% | 21 estudantes de 5º ano |
Não. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 21 | QEdu.org.br
30) Seus pais ou responsáveis incentivam você a ir a escola e/ou não faltar às aulas?
Sim. | | 95% | 18 estudantes de 5º ano |
Não. | | 5% | 1 estudante de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 19 | QEdu.org.br
31) Seus pais ou responsáveis conversam com você sobre o que acontece na escola?
Sim. | | 95% | 21 estudantes de 5º ano |
Não. | | 5% | 1 estudante de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br
32) Com qual frequência você lê: Jornais.
Sempre ou quase sempre. | | 37% | 4 estudantes de 5º ano |
De vez em quando. | | 36% | 4 estudantes de 5º ano |
Nunca ou quase nunca. | | 27% | 3 estudantes de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 11 | QEdu.org.br
33) Com qual frequência você lê: Livros.
Sempre ou quase sempre. | | 68% | 13 estudantes de 5º ano |
De vez em quando. | | 32% | 6 estudantes de 5º ano |
Nunca ou quase nunca. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 19 | QEdu.org.br
34) Com qual frequência você lê: Revistas em geral.
Sempre ou quase sempre. | | 17% | 2 estudantes de 5º ano |
De vez em quando. | | 50% | 6 estudantes de 5º ano |
Nunca ou quase nunca. | | 33% | 4 estudantes de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 12 | QEdu.org.br
35) Com qual frequência você lê: Revistas em quadrinhos (gibis).
Sempre ou quase sempre. | | 40% | 6 estudantes de 5º ano |
De vez em quando. | | 53% | 8 estudantes de 5º ano |
Nunca ou quase nunca. | | 7% | 1 estudante de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 15 | QEdu.org.br
36) Com qual frequência você lê: Notícias na internet (ex.: blog, notícia).Com qual frequência você lê: Notícias na internet (ex.: blog, notícia).
Sempre ou quase sempre. | | 33% | 4 estudantes de 5º ano |
De vez em quando. | | 25% | 3 estudantes de 5º ano |
Nunca ou quase nunca. | | 42% | 5 estudantes de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 12 | QEdu.org.br
37) Com qual frequência você costuma ir à/ao: Biblioteca.
Sempre ou quase sempre. | | 58% | 11 estudantes de 5º ano |
De vez em quando. | | 32% | 6 estudantes de 5º ano |
Nunca ou quase nunca. | | 10% | 2 estudantes de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 19 | QEdu.org.br
38) Com qual frequência você costuma ir à/ao: Cinema.
Sempre ou quase sempre. | | 20% | 3 estudantes de 5º ano |
De vez em quando. | | 47% | 7 estudantes de 5º ano |
Nunca ou quase nunca. | | 33% | 5 estudantes de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 15 | QEdu.org.br
39) Com qual frequência você costuma ir à/ao: Espetáculo ou exposição (teatro, museu, dança ou música).
Sempre ou quase sempre. | | 27% | 3 estudantes de 5º ano |
De vez em quando. | | 55% | 6 estudantes de 5º ano |
Nunca ou quase nunca. | | 18% | 2 estudantes de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 11 | QEdu.org.br
40) Em dia de aula, quanto tempo você gasta assistindo à TV, navegando na internet ou jogando jogos eletrônicos?
Menos de 1 hora. | | 52% | 11 estudantes de 5º ano |
Entre 1 e 2 horas. | | 10% | 2 estudantes de 5º ano |
Mais de 2 horas, até 3 horas. | | 0% | 0 ninguém |
Mais de 3 horas. | | 33% | 7 estudantes de 5º ano |
Não vejo TV, não navego na internet e não jogo jogos eletrônicos. | | 5% | 1 estudante de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 21 | QEdu.org.br
41) Em dias de aula, quanto tempo você gasta fazendo trabalhos domésticos (ex.: lavando louça, limpando o quintal etc.)?
Menos de 1 hora. | | 57% | 12 estudantes de 5º ano |
Entre 1 e 2 horas. | | 10% | 2 estudantes de 5º ano |
Mais de 2 horas, até 3 horas. | | 24% | 5 estudantes de 5º ano |
Mais de 3 horas. | | 9% | 2 estudantes de 5º ano |
Não faço trabalhos domésticos. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 21 | QEdu.org.br
42) Atualmente você trabalha fora de casa (recebendo ou não um salário)?
Sim. | | 14% | 3 estudantes de 5º ano |
Não. | | 86% | 19 estudantes de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br
43) Quando você entrou na escola?
Na creche (0 a 3 anos). | | 14% | 3 estudantes de 5º ano |
Na pré-escola (4 a 5 anos). | | 0% | 0 ninguém |
Na primeira série ou primeiro ano (6 a 7 anos). | | 76% | 16 estudantes de 5º ano |
Depois da primeira série. | | 10% | 2 estudantes de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 21 | QEdu.org.br
44) A partir da primeira série ou primeiro ano, em que tipo de escola você estudou?
Somente em escola pública. | | 82% | 18 estudantes de 5º ano |
Somente em escola particular. | | 0% | 0 ninguém |
Em escola pública e em escola particular. | | 18% | 4 estudantes de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br
45) Você já foi reprovado?
Não. | | 90% | 19 estudantes de 5º ano |
Sim, uma vez. | | 5% | 1 estudante de 5º ano |
Sim, duas vezes ou mais. | | 5% | 1 estudante de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 21 | QEdu.org.br
46) Você já abandonou a escola durante o período de aulas e ficou fora da escola o resto do ano?
Não. | | 90% | 19 estudantes de 5º ano |
Sim, uma vez. | | 0% | 0 ninguém |
Sim, duas vezes ou mais. | | 10% | 2 estudantes de 5º ano |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 21 | QEdu.org.br
47) Você faz o dever de casa de Língua Portuguesa?
Sempre ou quase sempre. | | 90% | 19 estudantes de 5º ano |
De vez em quando. | | 0% | 0 ninguém |
Nunca ou quase nunca. | | 10% | 2 estudantes de 5º ano |
O(A) professor(a) não passa dever de casa. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 21 | QEdu.org.br
48) O(A) professor(a) corrige o dever de casa de Língua Portuguesa?
Sempre ou quase sempre. | | 100% | 22 estudantes de 5º ano |
De vez em quando. | | 0% | 0 ninguém |
Nunca ou quase nunca. | | 0% | 0 ninguém |
O(A) professor(a) não passa dever de casa. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br
49) Você faz o dever de casa de Matemática?
Sempre ou quase sempre. | | 86% | 19 estudantes de 5º ano |
De vez em quando. | | 5% | 1 estudante de 5º ano |
Nunca ou quase nunca. | | 9% | 2 estudantes de 5º ano |
O(A) professor(a) não passa dever de casa. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br
50) O(A) professor(a) corrige o dever de casa de Matemática?
Sempre ou quase sempre. | | 95% | 21 estudantes de 5º ano |
De vez em quando. | | 0% | 0 ninguém |
Nunca ou quase nunca. | | 5% | 1 estudante de 5º ano |
O(A) professor(a) não passa dever de casa. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br
51) Você utiliza a biblioteca ou sala de leitura da sua escola?
Sempre ou quase sempre. | | 59% | 13 estudantes de 5º ano |
De vez em quando. | | 0% | 0 ninguém |
Nunca ou quase nunca. | | 41% | 9 estudantes de 5º ano |
A escola não possui biblioteca ou sala de leitura. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 26 | Questionários respondidos: 22 | Respostas válidas para esta questão: 22 | QEdu.org.br