1) Qual é o seu sexo?
Masculino. | | 22% | 128 professores |
Feminino. | | 78% | 465 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 593 | QEdu.org.br
2) Você poderia nos dizer a sua faixa etária?
Até 24 anos | | 0% | 0 ninguém |
De 25 a 29 anos | | 7% | 44 professores |
De 30 a 39 anos | | 32% | 190 professores |
De 40 a 49 anos | | 36% | 213 professores |
De 50 a 54 anos | | 17% | 100 professores |
55 anos ou mais | | 8% | 46 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 593 | QEdu.org.br
3) Como você se considera?
Branco (a). | | 62% | 367 professores |
Pardo (a). | | 10% | 61 professores |
Preto (a). | | 23% | 140 professores |
Amarelo (a). | | 1% | 5 professores |
Indígena. | | 1% | 4 professores |
Não quero declarar. | | 3% | 16 professores |
Não sei. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 593 | QEdu.org.br
4) Qual é o mais alto nível de escolaridade que você concluiu (até a graduação)?
Menos que o Ensino Médio (antigo 2º grau). | | 0% | 0 ninguém |
Ensino Médio - Magistério (antigo 2º grau). | | 0% | 0 ninguém |
Ensino Médio - Outros (antigo 2º grau). | | 1% | 5 professores |
Ensino Superior - Pedagogia. | | 33% | 197 professores |
Ensino Superior - Curso Normal Superior. | | 7% | 42 professores |
Ensino Superior - Licenciatura em Matemática. | | 26% | 156 professores |
Ensino Superior - Licenciatura em Letras. | | 29% | 172 professores |
Ensino Superior – Outras Licenciaturas. | | 2% | 11 professores |
Ensino Superior - Outras áreas. | | 2% | 9 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 592 | QEdu.org.br
5) Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente (até a graduação)?
Há menos de 2 anos. | | 2% | 9 professores |
De 2 a 7 anos. | | 20% | 120 professores |
De 8 a 14 anos | | 34% | 201 professores |
De 15 a 20 anos. | | 23% | 137 professores |
Há mais de 20 anos. | | 21% | 125 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 592 | QEdu.org.br
6) Indique em que tipo de instituição você obteve seu diploma de ensino superior.
Não concluí o ensino superior. | | 0% | 0 ninguém |
Privada. | | 57% | 335 professores |
Pública Federal. | | 42% | 246 professores |
Pública Estadual. | | 1% | 8 professores |
Pública Municipal. | | 0% | 0 ninguém |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 589 | QEdu.org.br
7) De que forma você realizou o curso de ensino superior?
Não concluí o ensino superior. | | 0% | 0 ninguém |
Presencial. | | 97% | 571 professores |
Semipresencial. | | 3% | 19 professores |
A distância. | | 0% | 2 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 592 | QEdu.org.br
8) Indique o curso de pós-graduação de mais alta titulação que você possui.
Não fiz ou não completei curso de pós-graduação. | | 17% | 101 professores |
Atualização ou Aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas). | | 2% | 12 professores |
Especialização (mínimo de 360 horas). | | 65% | 387 professores |
Mestrado. | | 14% | 80 professores |
Doutorado. | | 2% | 12 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 592 | QEdu.org.br
9) Indique a área temática do curso de pós-graduação de mais alta titulação que você possui.
Não fiz ou não completei curso de pós-graduação. | | 17% | 101 professores |
Educação, enfatizando alfabetização. | | 6% | 36 professores |
Educação, enfatizando linguística e/ou letramento. | | 13% | 80 professores |
Educação, enfatizando educação matemática. | | 14% | 83 professores |
Educação - outras ênfases. | | 44% | 258 professores |
Outras áreas que não a Educação. | | 6% | 34 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 592 | QEdu.org.br
10) Como professor, qual é, aproximadamente, o seu salário bruto? (com adicionais, se houver).
Até R$ 937,00. | | 0% | 2 professores |
Entre R$ 937,01 e R$ 1.405,50. | | 9% | 55 professores |
Entre R$ 1.405,51 e R$ 1.874,00. | | 14% | 83 professores |
Entre R$ 1.874,01 e R$ 1.695,00. | | 25% | 150 professores |
Entre R$ 2.342,01 e R$ 2.811,00. | | 14% | 85 professores |
Entre R$ 2.811,01 e R$ 3.279,50. | | 9% | 55 professores |
Entre R$ 3.279,51 e R$ 3.748,00. | | 9% | 50 professores |
Entre R$ 3.748,01 e R$ 4.685,00. | | 5% | 28 professores |
Entre R$ 4.685,01 e R$ 6.559,00. | | 9% | 53 professores |
Entre R$ 6.559,01 e R$ 9.370,00. | | 3% | 16 professores |
R$ 9.370,01 ou mais. | | 3% | 16 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 593 | QEdu.org.br
11) Além da atividade como docente nesta escola, você exerce outra atividade que contribui para sua renda pessoal?
Sim, na área de educação. | | 46% | 269 professores |
Sim, fora da área de educação. | | 11% | 67 professores |
Não. | | 43% | 251 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 587 | QEdu.org.br
12) Considerando todas as atividades que você exerce (dentro e fora da área de educação), qual é, aproximadamente, o seu salário bruto? (com adicionais, se houver).
Até R$ 937,00. | | 1% | 7 professores |
Entre R$ 937,01 e R$ 1.405,50. | | 3% | 17 professores |
Entre R$ 1.405,51 e R$ 1.874,00. | | 9% | 52 professores |
Entre R$ 1.874,01 e R$ 1.695,00. | | 16% | 93 professores |
Entre R$ 2.342,01 e R$ 2.811,00. | | 11% | 65 professores |
Entre R$ 2.811,01 e R$ 3.279,50. | | 14% | 80 professores |
Entre R$ 3.279,51 e R$ 3.748,00. | | 13% | 74 professores |
Entre R$ 3.748,01 e R$ 4.685,00. | | 14% | 84 professores |
Entre R$ 4.685,01 e R$ 6.559,00. | | 13% | 77 professores |
Entre R$ 6.559,01 e R$ 9.370,00. | | 2% | 10 professores |
R$ 9.370,01 ou mais. | | 4% | 26 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 585 | QEdu.org.br
13) Há quantos anos você trabalha como professor?
Meu primeiro ano. | | 1% | 6 professores |
1-2 anos. | | 3% | 18 professores |
3-5 anos. | | 9% | 50 professores |
6-10 anos. | | 20% | 116 professores |
11-15 anos. | | 20% | 115 professores |
16-20 anos. | | 18% | 107 professores |
Mais de 20 anos. | | 29% | 168 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 580 | QEdu.org.br
14) Há quantos anos você trabalha como professor nesta escola?
Meu primeiro ano. | | 22% | 131 professores |
1-2 anos. | | 18% | 107 professores |
3-5 anos. | | 23% | 132 professores |
6-10 anos. | | 12% | 69 professores |
11-15 anos. | | 9% | 53 professores |
16-20 anos. | | 8% | 47 professores |
Mais de 20 anos. | | 8% | 48 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 587 | QEdu.org.br
15) Há quantos anos você ministra aulas para alunos da série/turma em que você se encontra neste momento?
Meu primeiro ano. | | 12% | 70 professores |
1-2 anos. | | 16% | 95 professores |
3-5 anos. | | 26% | 150 professores |
6-10 anos. | | 19% | 112 professores |
11-15 anos. | | 14% | 82 professores |
16-20 anos. | | 6% | 38 professores |
Mais de 20 anos. | | 7% | 40 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 587 | QEdu.org.br
16) Qual é a sua situação trabalhista nesta escola?
Estatutário. | | 62% | 361 professores |
CLT. | | 5% | 32 professores |
Prestador de serviço por contrato temporário. | | 32% | 188 professores |
Prestador de serviço sem contrato. | | 0% | 0 ninguém |
Outra. | | 1% | 5 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 586 | QEdu.org.br
17) Nesta escola, qual a sua carga horária semanal? (Considere a carga horária contratual: horas-aula mais horas para atividades, se houver. Não considere aulas particulares)
Mais de 40 horas. | | 3% | 19 professores |
40 horas. | | 5% | 32 professores |
De 20 a 39 horas. | | 71% | 418 professores |
Menos de 20 horas. | | 21% | 121 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 590 | QEdu.org.br
18) Em quantas escolas você trabalha?
Apenas nesta escola. | | 50% | 291 professores |
Em 2 escolas. | | 45% | 260 professores |
Em 3 escolas. | | 3% | 20 professores |
Em 4 ou mais escolas. | | 2% | 12 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 583 | QEdu.org.br
19) Considerando todas as escolas em que você trabalha atualmente como professor, qual a sua carga horária semanal? (Considere a carga horária contratual: horas-aula mais horas para atividades, se houver. Não considere aulas particulares)
Mais de 40 horas. | | 21% | 123 professores |
40 horas. | | 21% | 123 professores |
De 20 a 39 horas. | | 50% | 291 professores |
Menos de 20 horas. | | 8% | 50 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 587 | QEdu.org.br
20) Considerando-se todas as escolas em que você trabalha atualmente como professor, quantas horas semanais são dedicadas às atividades extraclasse (formação e estudo, planejamento, produção de recursos didáticos etc.)?
Nenhuma | | 1% | 6 professores |
Menos de 1/3 da carga horária. | | 17% | 97 professores |
1/3 da carga horária. | | 49% | 289 professores |
Mais de 1/3 da carga horária. | | 33% | 192 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 584 | QEdu.org.br
21) Durante os últimos dois anos, você participou de qualquer um dos seguintes tipos de atividades de desenvolvimento profissional, e qual foi o impacto dessa atividade em sua prática como professor? Cursos/oficinas sobre metodologias de ensino na sua área de atuação.
Não participei. | | 27% | 160 professores |
Sim, e não houve impacto. | | 5% | 27 professores |
Sim, e houve um pequeno impacto. | | 16% | 93 professores |
Sim, e houve um impacto moderado. | | 35% | 205 professores |
Sim, e houve um grande impacto. | | 17% | 98 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 583 | QEdu.org.br
22) Durante os últimos dois anos, você participou de qualquer um dos seguintes tipos de atividades de desenvolvimento profissional, e qual foi o impacto dessa atividade em sua prática como professor? Cursos/oficinas sobre outros tópicos em educação.
Não participei. | | 33% | 193 professores |
Sim, e não houve impacto. | | 8% | 44 professores |
Sim, e houve um pequeno impacto. | | 14% | 81 professores |
Sim, e houve um impacto moderado. | | 32% | 189 professores |
Sim, e houve um grande impacto. | | 13% | 78 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 585 | QEdu.org.br
23) Durante os últimos dois anos, você participou de qualquer um dos seguintes tipos de atividades de desenvolvimento profissional, e qual foi o impacto dessa atividade em sua prática como professor? Curso de especialização (mínimo de 360 horas) ou aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino na sua área de atuação.
Não participei. | | 56% | 326 professores |
Sim, e não houve impacto. | | 5% | 30 professores |
Sim, e houve um pequeno impacto. | | 6% | 35 professores |
Sim, e houve um impacto moderado. | | 18% | 108 professores |
Sim, e houve um grande impacto. | | 15% | 89 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 588 | QEdu.org.br
24) Durante os últimos dois anos, você participou de qualquer um dos seguintes tipos de atividades de desenvolvimento profissional, e qual foi o impacto dessa atividade em sua prática como professor? Curso de especialização (mínimo de 360 horas) ou aperfeiçoamento (mínimo 180 horas) sobre outros tópicos em educação.
Não participei. | | 62% | 365 professores |
Sim, e não houve impacto. | | 2% | 15 professores |
Sim, e houve um pequeno impacto. | | 8% | 45 professores |
Sim, e houve um impacto moderado. | | 17% | 103 professores |
Sim, e houve um grande impacto. | | 11% | 63 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 591 | QEdu.org.br
25) Das atividades de desenvolvimento profissional de que você participou nos últimos dois anos, quantas você, pessoalmente, teve que pagar para participar?
Nenhuma | | 53% | 309 professores |
Algumas | | 36% | 212 professores |
Todas | | 11% | 66 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 587 | QEdu.org.br
26) Considerando os temas a seguir, indique por favor sua necessidade de aperfeiçoamento profissional. Parâmetros ou Diretrizes curriculares em sua área de atuação.
Não há necessidade. | | 24% | 139 professores |
Baixo nível de necessidade. | | 34% | 201 professores |
Nível moderado de necessidade. | | 31% | 184 professores |
Alto nível de necessidade. | | 11% | 64 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 588 | QEdu.org.br
27) Considerando os temas a seguir, indique por favor sua necessidade de aperfeiçoamento profissional. Conteúdos específicos da minha disciplina principal de atuação.
Não há necessidade. | | 27% | 160 professores |
Baixo nível de necessidade. | | 36% | 208 professores |
Nível moderado de necessidade. | | 27% | 158 professores |
Alto nível de necessidade. | | 10% | 61 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 587 | QEdu.org.br
28) Considerando os temas a seguir, indique por favor sua necessidade de aperfeiçoamento profissional. Práticas de Ensino na minha disciplina principal de atuação.
Não há necessidade. | | 19% | 109 professores |
Baixo nível de necessidade. | | 39% | 230 professores |
Nível moderado de necessidade. | | 30% | 176 professores |
Alto nível de necessidade. | | 12% | 72 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 587 | QEdu.org.br
29) Considerando os temas a seguir, indique por favor sua necessidade de aperfeiçoamento profissional. Gestão e organização das atividades em sala de aula.
Não há necessidade. | | 32% | 189 professores |
Baixo nível de necessidade. | | 34% | 198 professores |
Nível moderado de necessidade. | | 25% | 148 professores |
Alto nível de necessidade. | | 9% | 51 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 586 | QEdu.org.br
30) Considerando os temas a seguir, indique por favor sua necessidade de aperfeiçoamento profissional. Metodologias de avaliação dos alunos.
Não há necessidade. | | 25% | 149 professores |
Baixo nível de necessidade. | | 32% | 190 professores |
Nível moderado de necessidade. | | 34% | 198 professores |
Alto nível de necessidade. | | 9% | 52 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 589 | QEdu.org.br
31) Considerando os temas a seguir, indique por favor sua necessidade de aperfeiçoamento profissional. Uso pedagógico das Tecnologias de Informação e Comunicação.
Não há necessidade. | | 9% | 53 professores |
Baixo nível de necessidade. | | 25% | 147 professores |
Nível moderado de necessidade. | | 42% | 251 professores |
Alto nível de necessidade. | | 24% | 139 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 590 | QEdu.org.br
32) Considerando os temas a seguir, indique por favor sua necessidade de aperfeiçoamento profissional. Formação específica para trabalhar com estudantes com deficiência ou↵necessidades especiais.Considerando os temas a seguir, indique por favor sua necessidade de aperfeiçoamento profissional. Formação específica para trabalhar com estudantes com deficiência ou↵necessidades especiais.Considerando os temas a seguir, indique por favor sua necessidade de aperfeiçoamento profissional. Formação específica para trabalhar com estudantes com deficiência ou↵necessidades especiais.Considerando os temas a seguir, indique por favor sua necessidade de aperfeiçoamento profissional. Formação específica para trabalhar com estudantes com deficiência ou↵necessidades especiais.Considerando os temas a seguir, indique por favor sua necessidade de aperfeiçoamento profissional. Formação específica para trabalhar com estudantes com deficiência ou↵necessidades especiais.Considerando os temas a seguir, indique por favor sua necessidade de aperfeiçoamento profissional. Formação específica para trabalhar com estudantes com deficiência ou↵necessidades especiais.Considerando os temas a seguir, indique por favor sua necessidade de aperfeiçoamento profissional. Formação específica para trabalhar com estudantes com deficiência ou↵necessidades especiais.
Não há necessidade. | | 4% | 22 professores |
Baixo nível de necessidade. | | 12% | 72 professores |
Nível moderado de necessidade. | | 32% | 188 professores |
Alto nível de necessidade. | | 52% | 305 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 587 | QEdu.org.br
33) Nos últimos dois anos, você gostaria de ter participado de mais atividades de desenvolvimento profissional do que você participou?
Não. | | 12% | 72 professores |
Sim. | | 88% | 514 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 586 | QEdu.org.br
34) Se você gostaria de ter participado de mais atividades de desenvolvimento profissional, os seguintes motivos impediram sua participação? O desenvolvimento profissional era muito caro/eu não podia pagar.
Não gostaria de ter participado. | | 8% | 47 professores |
Não. | | 39% | 224 professores |
Sim. | | 53% | 307 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 578 | QEdu.org.br
35) Se você gostaria de ter participado de mais atividades de desenvolvimento profissional, os seguintes motivos impediram sua participação? Houve conflito com o meu horário de trabalho.
Não gostaria de ter participado. | | 5% | 28 professores |
Não. | | 19% | 109 professores |
Sim. | | 76% | 439 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 576 | QEdu.org.br
36) Se você gostaria de ter participado de mais atividades de desenvolvimento profissional, os seguintes motivos impediram sua participação? Não tinha disponibilidade de tempo.
Não gostaria de ter participado. | | 4% | 22 professores |
Não. | | 20% | 117 professores |
Sim. | | 76% | 437 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 576 | QEdu.org.br
37) Se você gostaria de ter participado de mais atividades de desenvolvimento profissional, os seguintes motivos impediram sua participação? Não houve oferta em minha área de interesse.
Não gostaria de ter participado. | | 7% | 38 professores |
Não. | | 69% | 395 professores |
Sim. | | 24% | 141 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 574 | QEdu.org.br
38) Em seu tempo livre, você costuma: Ler jornais e revistas em geral.
Nunca ou quase nunca. | | 6% | 34 professores |
De vez em quando. | | 43% | 252 professores |
Sempre ou quase sempre. | | 51% | 301 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 587 | QEdu.org.br
39) Em seu tempo livre, você costuma: Ler livros.
Nunca ou quase nunca. | | 3% | 15 professores |
De vez em quando. | | 37% | 216 professores |
Sempre ou quase sempre. | | 60% | 354 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 585 | QEdu.org.br
40) Em seu tempo livre, você costuma: Ler sites na internet.
Nunca ou quase nunca. | | 4% | 23 professores |
De vez em quando. | | 20% | 114 professores |
Sempre ou quase sempre. | | 76% | 443 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 580 | QEdu.org.br
41) Em seu tempo livre, você costuma: Frequentar bibliotecas.
Nunca ou quase nunca. | | 29% | 171 professores |
De vez em quando. | | 56% | 324 professores |
Sempre ou quase sempre. | | 15% | 88 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 583 | QEdu.org.br
42) Em seu tempo livre, você costuma: Ir ao cinema.
Nunca ou quase nunca. | | 21% | 125 professores |
De vez em quando. | | 57% | 336 professores |
Sempre ou quase sempre. | | 22% | 128 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 589 | QEdu.org.br
43) Em seu tempo livre, você costuma: Ir a algum tipo de espetáculo ou exposição (teatro, museu, dança, música).
Nunca ou quase nunca. | | 20% | 120 professores |
De vez em quando. | | 61% | 360 professores |
Sempre ou quase sempre. | | 19% | 110 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 590 | QEdu.org.br
44) Gostaríamos de saber quais os recursos que você utiliza para fins pedagógicos, nesta turma: Jornais e revistas informativas.
Não utilizo porque a escola não tem. | | 5% | 30 professores |
Nunca. | | 8% | 50 professores |
De vez em quando. | | 59% | 347 professores |
Sempre ou quase sempre. | | 28% | 164 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 591 | QEdu.org.br
45) Gostaríamos de saber quais os recursos que você utiliza para fins pedagógicos, nesta turma: Livros de literatura em geral.
Não utilizo porque a escola não tem. | | 2% | 10 professores |
Nunca. | | 15% | 88 professores |
De vez em quando. | | 33% | 198 professores |
Sempre ou quase sempre. | | 50% | 293 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 589 | QEdu.org.br
46) Gostaríamos de saber quais os recursos que você utiliza para fins pedagógicos, nesta turma: Projetor (datashow, projetor de transparências).
Não utilizo porque a escola não tem. | | 3% | 20 professores |
Nunca. | | 28% | 166 professores |
De vez em quando. | | 56% | 328 professores |
Sempre ou quase sempre. | | 13% | 74 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 588 | QEdu.org.br
47) Gostaríamos de saber quais os recursos que você utiliza para fins pedagógicos, nesta turma: Filmes, desenhos animados ou documentários.
Não utilizo porque a escola não tem. | | 1% | 6 professores |
Nunca. | | 16% | 95 professores |
De vez em quando. | | 62% | 365 professores |
Sempre ou quase sempre. | | 21% | 121 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 587 | QEdu.org.br
48) Gostaríamos de saber quais os recursos que você utiliza para fins pedagógicos, nesta turma: Máquina copiadora (xerox).
Não utilizo porque a escola não tem. | | 0% | 1 professor |
Nunca. | | 1% | 6 professores |
De vez em quando. | | 34% | 199 professores |
Sempre ou quase sempre. | | 65% | 383 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 589 | QEdu.org.br
49) Gostaríamos de saber quais os recursos que você utiliza para fins pedagógicos, nesta turma: Programas/aplicativos pedagógicos de computador.
Não utilizo porque a escola não tem. | | 9% | 53 professores |
Nunca. | | 32% | 187 professores |
De vez em quando. | | 46% | 267 professores |
Sempre ou quase sempre. | | 13% | 78 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 585 | QEdu.org.br
50) Gostaríamos de saber quais os recursos que você utiliza para fins pedagógicos, nesta turma: Internet.
Não utilizo porque a escola não tem. | | 8% | 46 professores |
Nunca. | | 15% | 89 professores |
De vez em quando. | | 44% | 261 professores |
Sempre ou quase sempre. | | 33% | 193 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 589 | QEdu.org.br
51) Neste ano e nesta escola, como se deu a elaboração do Projeto Pedagógico?
Não sei como foi desenvolvido. | | 19% | 109 professores |
Não existe Projeto Pedagógico. | | 0% | 3 professores |
Utilizando-se um modelo pronto, sem discussão com a equipe escolar. | | 4% | 22 professores |
Utilizando-se um modelo pronto, mas com discussão com a equipe escolar. | | 16% | 94 professores |
Utilizando-se um modelo pronto, porém com adaptações, sem discussão com a equipe escolar. | | 3% | 17 professores |
Utilizando-se um modelo pronto, porém com adaptações e com discussão com a equipe escolar. | | 29% | 170 professores |
Elaborou-se um modelo próprio, mas não houve discussão com a equipe escolar. | | 2% | 11 professores |
Elaborou-se um modelo próprio e houve discussão com a equipe escolar. | | 27% | 156 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 582 | QEdu.org.br
52) O Conselho de Classe é um órgão formado por todos os professores que lecionam em cada turma/série. Neste ano e nesta escola, quantas vezes se reuniu o Conselho de Classe?
Não existe Conselho de Classe nesta escola. | | 0% | 2 professores |
Nenhuma vez. | | 5% | 28 professores |
Uma vez. | | 4% | 22 professores |
Duas vezes. | | 22% | 128 professores |
Três vezes ou mais. | | 69% | 397 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 577 | QEdu.org.br
53) Nesta escola, com que frequência você fezo seguinte: Participou do planejamento do currículo escolar ou parte dele.
Nunca. | | 22% | 126 professores |
Uma vez por ano. | | 44% | 252 professores |
De 3 a 4 vezes ao ano. | | 18% | 106 professores |
Mensalmente. | | 12% | 69 professores |
Semanalmente. | | 4% | 21 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 574 | QEdu.org.br
54) Nesta escola, com que frequência você fezo seguinte: Trocou materiais didáticos com seus colegas.
Nunca. | | 8% | 47 professores |
Uma vez por ano. | | 7% | 41 professores |
De 3 a 4 vezes ao ano. | | 35% | 205 professores |
Mensalmente. | | 24% | 140 professores |
Semanalmente. | | 26% | 148 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 581 | QEdu.org.br
55) Nesta escola, com que frequência você fezo seguinte: Participou de reuniões com colegas que trabalham com a mesma série (ano) para a(o) qual leciona.
Nunca. | | 6% | 33 professores |
Uma vez por ano. | | 8% | 44 professores |
De 3 a 4 vezes ao ano. | | 33% | 194 professores |
Mensalmente. | | 38% | 222 professores |
Semanalmente. | | 15% | 90 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 583 | QEdu.org.br
56) Nesta escola, com que frequência você fezo seguinte: Participou em discussões sobre o desenvolvimento da aprendizagem de determinados alunos.
Nunca. | | 1% | 7 professores |
Uma vez por ano. | | 3% | 20 professores |
De 3 a 4 vezes ao ano. | | 34% | 197 professores |
Mensalmente. | | 41% | 236 professores |
Semanalmente. | | 21% | 122 professores |
Questionário professor Prova Brasil 2017 | Questionários aplicados: 1.182 | Questionários respondidos: 866 | Respostas válidas para esta questão: 582 | QEdu.org.br
57) Nesta escola, com que frequência você fezo seguinte: Envolveu-se em atividades conjuntas com diferentes professores (por exemplo, projetos interdisciplinares).
Nunca. | | 5% | 32 professores |
Uma vez por ano. | | 19% | 111 professores |
De 3 a 4 vezes ao ano. | | 39% | 228 professores |
Mensalmente. | | 30% | 172 professores |
Semanalmente. | | 7% | 38 professores |
