Mantenha-se atualizado sobre os novos dados do Ideb, Prova Brasil, Censo Escolar e visualize quantas pessoas estão acompanhando suas localidades preferidas.
O Censo Escolar é aplicado anualmente em todo o Brasil, coletando informações sobre diversos aspectos das escolas brasileiras, em especial as matrículas e infraestrutura. Todos os níveis de ensino são envolvidos: ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio e EJA.
Organizamos os dados em grupos para facilitar a sua exploração.
Para iniciar, escolha a informação que mais lhe interessa.
Total de Escolas | 28 escolas | RJ: 11.400 Brasil: 179.533 |
Escolas que fornecem alimentação | | 79% (22 escolas) |
Escolas que fornecem água filtrada | | 96% (27 escolas) |
Funcionários em todas as escolas | 273 funcionários | RJ: 140.583 Brasil: 1.950.586 |
Escolas com organização por ciclos | | 32% (9 escolas) |
Biblioteca | | 36% (10 escolas) |
Cozinha | | 93% (26 escolas) |
Laboratório de informática | | 21% (6 escolas) |
Laboratório de ciências | | 11% (3 escolas) |
Quadra de esportes | | 36% (10 escolas) |
Sala para leitura | | 50% (14 escolas) |
Sala para a diretoria | | 64% (18 escolas) |
Sala para os professores | | 75% (21 escolas) |
Sala para atendimento especial | | 29% (8 escolas) |
Sanitário dentro do prédio da escola | | 100% (28 escolas) |
Sanitário fora do prédio da escola | | 0% (0 nenhuma) |
Matrículas em creches | 387 estudantes | RJ: 246.570 Brasil: 3.651.989 |
Matrículas em pré-escolas | 723 estudantes | RJ: 374.269 Brasil: 5.177.806 |
Matrículas anos iniciais | 2.015 estudantes | RJ: 1.122.273 Brasil: 14 790 415 |
Matrículas anos finais | 1.557 estudantes | RJ: 845.725 Brasil: 11 928 415 |
Matrículas ensino médio | 842 estudantes | RJ: 600.032 Brasil: 7.550.753 |
Matrículas EJA | 18 estudantes | RJ: 254.985 Brasil: 3.002.749 |
Matrículas educação especial | 197 estudantes | RJ: 79.329 Brasil: 1.308.900 |
Matrículas 1º ano | 344 estudantes | RJ: 224.759 Brasil: 2.818.814 |
Matrículas 2º ano | 477 estudantes | RJ: 218.029 Brasil: 2.846.425 |
Matrículas 3º ano | 373 estudantes | RJ: 230.793 Brasil: 3.076.357 |
Matrículas 4º ano | 418 estudantes | RJ: 228.045 Brasil: 3.025.904 |
Matrículas 5º ano | 403 estudantes | RJ: 220.647 Brasil: 3.022.915 |
Matrículas 6º ano | 447 estudantes | RJ: 238.999 Brasil: 3.254.406 |
Matrículas 7º ano | 357 estudantes | RJ: 211.600 Brasil: 3.107.920 |
Matrículas 8º ano | 396 estudantes | RJ: 213.656 Brasil: 2.896.868 |
Matrículas 9º ano | 357 estudantes | RJ: 181.470 Brasil: 2.669.221 |
Matrículas 1º ano | 325 estudantes | RJ: 229.164 Brasil: 2.695.977 |
Matrículas 2º ano | 219 estudantes | RJ: 168.319 Brasil: 2.248.083 |
Matrículas 3º ano | 207 estudantes | RJ: 139.312 Brasil: 1.891.685 |
Aparelho de DVD | | 71% (20 escolas) |
Impressora | | 64% (18 escolas) |
Antena parabólica | | 25% (7 escolas) |
Máquina copiadora | | 46% (13 escolas) |
Retroprojetor | | 11% (3 escolas) |
Televisão | | 96% (27 escolas) |
Internet | | 89% (25 escolas) |
Banda larga | | 86% (24 escolas) |
Computadores uso dos alunos | 112 equipamentos | RJ: 1.180.473 Brasil: 30 201 159 |
Computadores uso administrativo | 25 equipamentos | RJ: 11.016 Brasil: 147.823 |
Água via rede pública | | 71% (20 escolas) |
Energia via rede pública | | 100% (28 escolas) |
Esgoto via rede pública | | 61% (17 escolas) |
Coleta de lixo periódica | | 100% (28 escolas) |
Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência | | 61% (17 escolas) |
Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência | | 43% (12 escolas) |
Os dados de infraestrutura e matrículas apresentados nessa página representam a realidade informada pela rede de ensino e suas escolas no Censo Escolar até a última quarta-feira do mês de maio. Os dados são públicos e oficializados pelo Ministério da Educação.
Fonte: Censo Escolar/INEP 2020.
Notas técnicas: http://academia.qedu.org.br/censo-escolar/notas-tecnicas/
O Portal Ideb agora faz parte do QEdu, o maior site de indicadores educacionais do Brasil. Aqui você também vai encontrar dados da Prova Brasil e do Censo. Em breve, divulgaremos o Ideb 2013.
Boa pesquisa!
Desculpe-nos, o PDF ou imagem que você está tentando gerar é muito grande
O limite da nossa tecnologia é 19.500 pixels de altura ou 15 páginas A4.
Podemos gerar seu PDF sem problemas, mas iremos cortá-lo na página 15 ou no pixel 19.500.
Desculpe-nos, não conseguimos ainda fazer a criação de PDF`s e imagens funcionar com o seu navegador (, versão )
Até o momento os navegadores suportados são:
Outros navegadores serão suportados com o tempo. Para saber quando cadastre-se no QEdu e aguarde nossos boletins informativos mensais.
Qualquer dificuldade, você pode entrar em contato conosco por aqui.