Mantenha-se atualizado sobre os novos dados do Ideb, Prova Brasil, Censo Escolar e visualize quantas pessoas estão acompanhando suas localidades preferidas.
O Censo Escolar é aplicado anualmente em todo o Brasil, coletando informações sobre diversos aspectos das escolas brasileiras, em especial as matrículas e infraestrutura. Todos os níveis de ensino são envolvidos: ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio e EJA.
Organizamos os dados em grupos para facilitar a sua exploração.
Para iniciar, escolha a informação que mais lhe interessa.
Total de Escolas | 43 escolas | RJ: 7.493 Brasil: 113.985 |
Escolas que fornecem alimentação | | 86% (37 escolas) |
Escolas que fornecem água filtrada | | 98% (42 escolas) |
Funcionários em todas as escolas | 580 funcionários | RJ: 87.382 Brasil: 1.046.343 |
Escolas com organização por ciclos | | 2% (1 escola) |
Biblioteca | | 23% (10 escolas) |
Cozinha | | 95% (41 escolas) |
Laboratório de informática | | 63% (27 escolas) |
Laboratório de ciências | | 7% (3 escolas) |
Quadra de esportes | | 26% (11 escolas) |
Sala para leitura | | 49% (21 escolas) |
Sala para a diretoria | | 40% (17 escolas) |
Sala para os professores | | 30% (13 escolas) |
Sala para atendimento especial | | 49% (21 escolas) |
Sanitário dentro do prédio da escola | | 100% (43 escolas) |
Sanitário fora do prédio da escola | | 0% (0 nenhuma) |
Matrículas em creches | 1.087 estudantes | RJ: 246.570 Brasil: 3.651.989 |
Matrículas em pré-escolas | 1.478 estudantes | RJ: 374.269 Brasil: 5.177.806 |
Matrículas anos iniciais | 3.285 estudantes | RJ: 768.730 Brasil: 7.621.829 |
Matrículas anos finais | 2.053 estudantes | RJ: 274.830 Brasil: 2.991.700 |
Matrículas ensino médio | 249 estudantes | RJ: 51.950 Brasil: 567.322 |
Matrículas EJA | 149 estudantes | RJ: 37.532 Brasil: 485.581 |
Matrículas educação especial | 266 estudantes | RJ: 40.181 Brasil: 488.203 |
Matrículas 1º ano | 711 estudantes | RJ: 161.348 Brasil: 1.579.296 |
Matrículas 2º ano | 661 estudantes | RJ: 152.327 Brasil: 1.509.628 |
Matrículas 3º ano | 642 estudantes | RJ: 158.661 Brasil: 1.575.384 |
Matrículas 4º ano | 666 estudantes | RJ: 151.357 Brasil: 1.499.362 |
Matrículas 5º ano | 605 estudantes | RJ: 145.037 Brasil: 1.458.159 |
Matrículas 6º ano | 600 estudantes | RJ: 86.407 Brasil: 875.113 |
Matrículas 7º ano | 586 estudantes | RJ: 69.343 Brasil: 789.645 |
Matrículas 8º ano | 518 estudantes | RJ: 64.560 Brasil: 707.367 |
Matrículas 9º ano | 349 estudantes | RJ: 54.520 Brasil: 619.575 |
Matrículas 1º ano | 72 estudantes | RJ: 19.638 Brasil: 206.278 |
Matrículas 2º ano | 102 estudantes | RJ: 16.814 Brasil: 187.075 |
Matrículas 3º ano | 75 estudantes | RJ: 13.920 Brasil: 164.311 |
Aparelho de DVD | | 84% (36 escolas) |
Impressora | | 58% (25 escolas) |
Antena parabólica | | 33% (14 escolas) |
Máquina copiadora | | 28% (12 escolas) |
Retroprojetor | | 9% (4 escolas) |
Televisão | | 95% (41 escolas) |
Internet | | 60% (26 escolas) |
Banda larga | | 60% (26 escolas) |
Computadores uso dos alunos | 216 equipamentos | RJ: 147.740 Brasil: 6.060.386 |
Computadores uso administrativo | 42 equipamentos | RJ: 7.167 Brasil: 89.423 |
Água via rede pública | | 49% (21 escolas) |
Energia via rede pública | | 100% (43 escolas) |
Esgoto via rede pública | | 65% (28 escolas) |
Coleta de lixo periódica | | 95% (41 escolas) |
Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência | | 65% (28 escolas) |
Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência | | 47% (20 escolas) |
Os dados de infraestrutura e matrículas apresentados nessa página representam a realidade informada pela rede de ensino e suas escolas no Censo Escolar até a última quarta-feira do mês de maio. Os dados são públicos e oficializados pelo Ministério da Educação.
Fonte: Censo Escolar/INEP 2020.
Notas técnicas: http://academia.qedu.org.br/censo-escolar/notas-tecnicas/
O Portal Ideb agora faz parte do QEdu, o maior site de indicadores educacionais do Brasil. Aqui você também vai encontrar dados da Prova Brasil e do Censo. Em breve, divulgaremos o Ideb 2013.
Boa pesquisa!
Desculpe-nos, o PDF ou imagem que você está tentando gerar é muito grande
O limite da nossa tecnologia é 19.500 pixels de altura ou 15 páginas A4.
Podemos gerar seu PDF sem problemas, mas iremos cortá-lo na página 15 ou no pixel 19.500.
Desculpe-nos, não conseguimos ainda fazer a criação de PDF`s e imagens funcionar com o seu navegador (, versão )
Até o momento os navegadores suportados são:
Outros navegadores serão suportados com o tempo. Para saber quando cadastre-se no QEdu e aguarde nossos boletins informativos mensais.
Qualquer dificuldade, você pode entrar em contato conosco por aqui.