Mantenha-se atualizado sobre os novos dados do Ideb, Prova Brasil, Censo Escolar e visualize quantas pessoas estão acompanhando suas localidades preferidas.
O Censo Escolar é aplicado anualmente em todo o Brasil, coletando informações sobre diversos aspectos das escolas brasileiras, em especial as matrículas e infraestrutura. Todos os níveis de ensino são envolvidos: ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio e EJA.
Organizamos os dados em grupos para facilitar a sua exploração.
Para iniciar, escolha a informação que mais lhe interessa.
Total de Escolas | 69 escolas | PR: 6.051 Brasil: 113.985 |
Escolas que fornecem alimentação | | 78% (54 escolas) |
Escolas que fornecem água filtrada | | 100% (69 escolas) |
Funcionários em todas as escolas | 972 funcionários | PR: 63.530 Brasil: 1.046.343 |
Escolas com organização por ciclos | | 16% (11 escolas) |
Biblioteca | | 38% (26 escolas) |
Cozinha | | 96% (66 escolas) |
Laboratório de informática | | 23% (16 escolas) |
Laboratório de ciências | | 22% (15 escolas) |
Quadra de esportes | | 32% (22 escolas) |
Sala para leitura | | 17% (12 escolas) |
Sala para a diretoria | | 86% (59 escolas) |
Sala para os professores | | 93% (64 escolas) |
Sala para atendimento especial | | 3% (2 escolas) |
Sanitário dentro do prédio da escola | | 100% (69 escolas) |
Sanitário fora do prédio da escola | | 0% (0 nenhuma) |
Matrículas em creches | 5.538 estudantes | PR: 223.944 Brasil: 3.651.989 |
Matrículas em pré-escolas | 5.725 estudantes | PR: 276.344 Brasil: 5.177.806 |
Matrículas anos iniciais | 3.880 estudantes | PR: 553.442 Brasil: 7.621.829 |
Matrículas anos finais | 2.431 estudantes | PR: 77.625 Brasil: 2.991.700 |
Matrículas ensino médio | 1.271 estudantes | PR: 34.470 Brasil: 567.322 |
Matrículas EJA | 303 estudantes | PR: 23.885 Brasil: 485.581 |
Matrículas educação especial | 701 estudantes | PR: 54.316 Brasil: 488.203 |
Matrículas 1º ano | 846 estudantes | PR: 115.862 Brasil: 1.579.296 |
Matrículas 2º ano | 884 estudantes | PR: 113.949 Brasil: 1.509.628 |
Matrículas 3º ano | 703 estudantes | PR: 109.014 Brasil: 1.575.384 |
Matrículas 4º ano | 738 estudantes | PR: 108.490 Brasil: 1.499.362 |
Matrículas 5º ano | 709 estudantes | PR: 106.127 Brasil: 1.458.159 |
Matrículas 6º ano | 655 estudantes | PR: 20.197 Brasil: 875.113 |
Matrículas 7º ano | 658 estudantes | PR: 20.257 Brasil: 789.645 |
Matrículas 8º ano | 623 estudantes | PR: 19.035 Brasil: 707.367 |
Matrículas 9º ano | 495 estudantes | PR: 18.136 Brasil: 619.575 |
Matrículas 1º ano | 444 estudantes | PR: 12.486 Brasil: 206.278 |
Matrículas 2º ano | 440 estudantes | PR: 11.816 Brasil: 187.075 |
Matrículas 3º ano | 387 estudantes | PR: 9.955 Brasil: 164.311 |
Aparelho de DVD | | 52% (36 escolas) |
Impressora | | 65% (45 escolas) |
Antena parabólica | | 10% (7 escolas) |
Máquina copiadora | | 55% (38 escolas) |
Retroprojetor | | 57% (39 escolas) |
Televisão | | 94% (65 escolas) |
Internet | | 100% (69 escolas) |
Banda larga | | 87% (60 escolas) |
Computadores uso dos alunos | 706 equipamentos | PR: 327.659 Brasil: 6.060.386 |
Computadores uso administrativo | 68 equipamentos | PR: 5.945 Brasil: 89.423 |
Água via rede pública | | 99% (68 escolas) |
Energia via rede pública | | 100% (69 escolas) |
Esgoto via rede pública | | 78% (54 escolas) |
Coleta de lixo periódica | | 99% (68 escolas) |
Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência | | 80% (55 escolas) |
Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência | | 74% (51 escolas) |
Os dados de infraestrutura e matrículas apresentados nessa página representam a realidade informada pela rede de ensino e suas escolas no Censo Escolar até a última quarta-feira do mês de maio. Os dados são públicos e oficializados pelo Ministério da Educação.
Fonte: Censo Escolar/INEP 2020.
Notas técnicas: http://academia.qedu.org.br/censo-escolar/notas-tecnicas/
O Portal Ideb agora faz parte do QEdu, o maior site de indicadores educacionais do Brasil. Aqui você também vai encontrar dados da Prova Brasil e do Censo. Em breve, divulgaremos o Ideb 2013.
Boa pesquisa!
Desculpe-nos, o PDF ou imagem que você está tentando gerar é muito grande
O limite da nossa tecnologia é 19.500 pixels de altura ou 15 páginas A4.
Podemos gerar seu PDF sem problemas, mas iremos cortá-lo na página 15 ou no pixel 19.500.
Desculpe-nos, não conseguimos ainda fazer a criação de PDF`s e imagens funcionar com o seu navegador (, versão )
Até o momento os navegadores suportados são:
Outros navegadores serão suportados com o tempo. Para saber quando cadastre-se no QEdu e aguarde nossos boletins informativos mensais.
Qualquer dificuldade, você pode entrar em contato conosco por aqui.