Recurso exclusivo e gratuito do QEdu
Cadastre-se para obter acesso
Código INEP | 13068725 |
---|---|
Localização da Escola | Rural |
Dependência | Municipal |
Endereço |
COMUNIDADE SAO JOAO DO CUCUIA II - BIO CEP: 69135000 |
Telefone | Não informado |
Fax | - |
Número de Funcionários da Escola | 3 |
---|---|
A escola possui organização por ciclos? | Não |
Alimentação é fornecida aos alunos? | Sim |
---|---|
A escola possui água filtrada? | Sim |
Creche | 0 |
---|---|
Pré escola | 1 |
Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano) | 7 |
Anos finais (5ª a 8ª série ou 6º ao 9º ano) | 15 |
Ensino Médio | 0 |
Educação de Jovens e Adultos | 0 |
Educação Especial | 0 |
Matrículas 1º ano EF | 1 |
---|---|
Matrículas 2º ano EF | 0 |
Matrículas 3º ano EF | 2 |
Matrículas 4º ano EF | 0 |
Matrículas 5º ano EF | 4 |
Matrículas 6º ano EF | 2 |
Matrículas 7º ano EF | 7 |
Matrículas 8º ano EF | 3 |
Matrículas 9º ano EF | 3 |
Matrículas 1º ano EM | 0 |
Matrículas 2º ano EM | 0 |
Matrículas 3º ano EM | 0 |
As dependências da escola são acessíveis aos portadores de deficiência? | Não |
---|---|
Os sanitários são acessíveis aos portadores de deficiência? | Não |
Existe sanitário dentro do prédio da escola? | Sim |
---|---|
Existe sanitário fora do prédio da escola? | Não |
A escola possui biblioteca? | Sim |
A escola possui cozinha? | Sim |
A escola possui laboratório de informática? | Não |
A escola possui laboratório de ciências? | Não |
A escola possui sala de leitura? | Não |
A escola possui quadra de esportes? | Não |
A escola possui sala para a diretoria? | Não |
A escola possui sala para os professores? | Não |
A escola possui sala de atendimento especial? | Não |
Aparelho de DVD | Não |
---|---|
Impressora | Não |
Copiadora | Não |
Retroprojetor | Não |
Televisão | Não |
Abastecimento de água | Poço artesiano |
---|---|
Abastecimento de energia | Gerador |
Destino do esgoto | Fossa |
Destino do Lixo | Queima |
Internet | Não |
---|---|
Banda larga | Não |
Computadores para uso dos alunos | 0 |
Computadores para uso administrativo | 0 |
Os dados de infraestrutura e matrículas apresentados nessa página representam a realidade informada pela rede de ensino e suas escolas no Censo Escolar até a última quarta-feira do mês de maio. Os dados são públicos e oficializados pelo Ministério da Educação.
Fonte: Censo Escolar/INEP 2018.
Notas técnicas: http://academia.qedu.org.br/censo-escolar/notas-tecnicas/